Training am 01.03.1995 an der Säbener Straße. Das waren noch Zeiten.

Kader Saison 1994/95

 

Torwart Land geboren Größe Gewicht Spiele Tore Vorl. ø-Note Gelb G/R Rot  
  Oliver Kahn D 15.06.1969 1,88 m 91 kg 23 0 0 1 0 0  
  Sven Scheuer D 19.01.1971 1,87 m 90 kg 10 0 0 1 0 0  
  Uwe Gospodarek D 06.08.1973 1,81 m 79 kg 2 0 0 0 0 0  
Abwehr Land geboren Größe Gewicht Spiele Tore Vorl. ø-Note Gelb G/R Rot  
  Markus Babbel D 08.09.1972 1,91 m 81 kg 26 2 0 3 0 0  
  Oliver Kreuzer D 13.11.1965 1,80 m 68 kg 25 1 0 7 0 0  
  Thomas Helmer D 21.04.1965 1,85 m 76 kg 24 4 0 2 0 0  
  Lothar Matthäus D 21.03.1961 1,74 m 71 kg 16 5 0 4 0 0  
  Samuel Osei Kuffour GHA/D 03.09.1976 1,78 m 75 kg 9 0 0 0 1 0  
  Marco Grimm D 16.06.1972 1,85 m 80 kg 1 0 0 3,56 0 0 0  
  Hans Pflügler D 27.03.1960     1 0 0 1 0 0  
Mittelfeld Land geboren Größe Gewicht Spiele Tore Vorl. ø-Note Gelb G/R Rot  
  Christian Nerlinger D 21.03.1973 1,82 m 80 kg 31 5 0 6 1 0  
  Mehmet Scholl D 16.10.1970 1,77 m 70 kg 31 9 0 4 0 0  
  Dietmar Hamann D 27.08.1973 1,92 m 82 kg 30 0 0 2 0 0  
  Christian Ziege D 01.02.1972 1,86 m 81 kg 29 12 0 9 0 0  
  Dieter Frey D 31.10.1972 1,86 m 79 kg 27 2 0 9 0 0  
  Markus Schupp D 07.01.1966     27 3 0 5 1 0  
  Michael Sternkopf D 21.04.1970 1,77 m 72 kg 26 0 0 4 0 0  
  Alain Sutter CH 22.01.1968 1,75 m 71 kg 22 1 0 1 0 0  
  Jorginho BRA 17.08.1964 1,75 m 69 kg 10 1 0 1 0 0  
Angriff Land geboren Größe Gewicht Spiele Tore Vorl. ø-Note Gelb G/R Rot  
  Alexander Zickler D 28.02.1974 1,88 m 87 kg 29 9 0 1 0 0  
  Marcel Witeczek PL 18.10.1968 1,78 m 80 kg 22 3 0 0 0 0  
  Emil Kostadinov BUL 12.08.1967 1,80 m 76 kg 9 2 0 2 0 0  
  Jean-Pierre Papin F 05.11.1963 1,76 m 72 kg 7 1 0 1 1 0  
  Waldemar Mazinho BRA 26.12.1965     3 0 0 0 0 0  
  Adolfo Valencia KOL 06.02.1968 1,82 m 77 kg 1 0 0 0 0 0  
Trainer Land geboren Größe Gewicht                
  Giovanni Trapattoni I 17.03.1939    

Nächstes Spiel

FC Bayern-SC Freiburg

06-11-2021

15.30 Uhr

 

 BLOCK 220

 

 

Spiele FCB

 

Besucherzaehler