| Bayern München |
Samstag, 4. Mai 1996 15:30 Uhr |
1. FC Köln |
|---|---|---|
|
3:2
|
|
| Tore | |
| 1 : 0 | Emil Kostadinov 4. |
| 1 : 1 | Lothar Matthäus 48. / Eigentor |
| 2 : 1 | Jürgen Klinsmann 53. |
| 3 : 1 | Emil Kostadinov 61. |
| 3 : 2 | Toni Polster 73. / Elfmeter |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer: Franz Beckenbauer | Trainer: Peter Neururer |
|---|
|
|
Olympiastadion (München / Deutschland) | |
|
|
63.000 | |
|
|
Bernhard Zerr (Deutschland) |


